![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | máquina de soldadura por oleaje, máquina de soldadura por oleaje | Ancho de trabajo del PCB: | máximo 300 mm |
---|---|---|---|
Dirección del transportador de PCB: | De izquierda a derecha / de derecha a izquierda (opcional) | velocidad del transportador de PCB: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Duración de la zona de precalentamiento: | Con una anchura igual o superior a 1500 mm | Número de zona de precalentamiento: | 2 etapas |
Precalentamiento de temperatura: | 0 ~ 250 °C | Volumen de la soldadura: | 150-200kg |
Temperatura de soldadura: | 0 ∼ 350 °C | Tipo de regulación de la temperatura: | Botón de tecla + PID |
Resaltar: | Equipo que suelda de la onda,máquina automática de soldadura por oleaje |
precio de las máquinas de soldadura por oleaje, de las máquinas de soldadura por oleaje para PCB DIP
Nombre del producto:máquina de soldadura en onda, máquina de soldadura en onda precio, soldadura en onda, mini máquina de soldadura en onda, soldadora máquina de soldadura en onda
Modelo: WS-250DS-LF Soldadora de doble onda de tipo económico
Características del producto:
Parámetros de los productos:
Ancho de trabajo del PCB | No más de 250 mm. |
Altura del transportador de PCB | 760 ± 10 mm |
Dirección del transportador de PCB | De izquierda a derecha / de derecha a izquierda (opcional) |
velocidad del transportador de PCB | Se aplicarán las siguientes medidas: |
longitud de la zona de precalentamiento | Con una anchura igual o superior a 1500 mm |
Número de zona de precalentamiento | 2 etapas |
Temperatura de precalentamiento | 0 ~ 250 °C |
Volumen de la soldadura | 150 a 200 kg |
Temperatura de la soldadura | 0 ∼ 350 °C |
Tipo de regulación de la temperatura | PLC+PID |
Tanque de almacenamiento de flujo | - ¿ Qué pasa?5.2L |
El poder | Cables de 3 fases y 5 fases de 380 V |
Potencia para calentar | 12 kW |
Potencia para el funcionamiento | 4 kW |
Suministro de aire | Entre 4 y 6 kg/cm2 12,5 L/min |
Peso | 650 KG |
Las dimensiones L*W*H | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Persona de Contacto: Mr. Su Zhongqiu
Teléfono: 008613172493285
Fax: 86-755-33940745