![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | máquina de soldadura por oleaje, máquina de soldadura por oleaje | Ancho de trabajo del PCB: | Máximo 200m m |
---|---|---|---|
Dirección del transportador de PCB: | De izquierda a derecha / de derecha a izquierda (opcional) | velocidad del transportador de PCB: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Duración de la zona de precalentamiento: | Las demás: | Número de zona de precalentamiento: | 1 etapas |
Precalentamiento de temperatura: | 0 ~ 250 °C | Volumen de la soldadura: | El peso total es de: |
Temperatura de soldadura: | 0 ∼ 350 °C | Tipo de regulación de la temperatura: | Botón de tecla + PID |
Resaltar: | Máquina de oleaje de soldadura de 4 kW,Equipo de soldadura por oleaje de 200 mm |
máquina de soldadura de ondas mini, máquina de soldadura de ondas pequeñas, máquina de soldadura de ondas precio para PCB DIP
Máquina de soldadura por ondas económica para un pequeño volumen de producción.
Nombre del producto:máquina de soldadura en onda, máquina de soldadura en onda precio, soldadura en onda, mini máquina de soldadura en onda, soldadora máquina de soldadura en onda
Modelo: WS-200DS-LF Soldadora de doble onda de tipo económico
Características del producto:
Parámetros de los productos:
Ancho de trabajo del PCB | No más de 200 mm. |
Altura del transportador de PCB | 760 ± 10 mm |
Dirección del transportador de PCB | De izquierda a derecha / de derecha a izquierda (opcional) |
velocidad del transportador de PCB | Se aplicarán las siguientes medidas: |
longitud de la zona de precalentamiento | Las demás: |
Número de zona de precalentamiento | 1 etapas |
Temperatura de precalentamiento | 0 ~ 250 °C |
Volumen de la soldadura | 130 KG |
Temperatura de la soldadura | 0 ∼ 350 °C |
Tipo de regulación de la temperatura | PLC+PID |
Tanque de almacenamiento de flujo | - ¿ Qué pasa?4.2L |
El poder | Cables de 3 fases y 5 fases de 380 V |
Potencia para calentar | 6KW |
Potencia para el funcionamiento | 4 kW |
Suministro de aire | Entre 4 y 6 kg/cm2 12,5 L/min |
Peso | 400 kilos |
Las dimensiones L*W*H | Se aplican las siguientes medidas: |
Persona de Contacto: Mr. Su Zhongqiu
Teléfono: 008613172493285
Fax: 86-755-33940745