![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Condición: | Nuevo, original | Calidad: | En la parte superior |
---|---|---|---|
Paquete: | Paquete estándar (caja plástica de Bag+carton) | Nombre del producto: | El valor de las importaciones procedentes de la República Federal de Alemania se fijará en el valor |
El tipo: | Partes de máquinas SMT | Puerto: | En Shenzhen |
Resaltar: | CN 400 Piezas de repuesto SMT,Las piezas de repuesto de las boquillas SMT de Samsung,Nozle SMD de Samsung |
Especificación de la boquilla SAMSUNG
Marca del producto | Modelo de la máquina | Especificación | OUT/IN |
- ¿Qué es eso? | CP40: el número de personas | No 45 | 1.0/0.45 |
No 80 | 1.5/0. ¿Qué quieres decir?8 | ||
N140 | 2.7/1. ¿Qué quieres decir?4 | ||
N240 | 4.0 y 2.4 | ||
N400 | 6.0/4.0 | ||
N7500 | 9.0/7.5 | ||
N1100 | 12.7/11.0 | ||
Se trata de un sistema de control de la calidad. | TN040 | 0.8/0. ¿Qué quieres decir?38 | |
TN065 Las demás: | 1.5/0. ¿Qué quieres decir?65 | ||
TN140 | 2.2/1.4 | ||
TN220 | 3.6 / 2.2 | ||
TN400 | 6.0/4.0 | ||
TN750 | 9.0/7.5 | ||
TN1100 | 12.7/11.0 | ||
El número de personas afectadas por el accidente es el número de personas afectadas. | Las demás partidas | 0.7/0. ¿Qué quieres decir?28 | |
Las demás partidas | 0.8/0. ¿Qué quieres decir?38 | ||
Las demás partidas | 1.5/0. ¿Qué quieres decir?65 | ||
Las demás partidas | 2.2/1.4 | ||
Las demás partidas | 3.6 / 2.2 | ||
Las demás partidas | 6.0/4.0 | ||
Las demás partidas | 9.0/7.5 | ||
Las demás partidas | 12.7/11.0 | ||
El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. | Las demás partidas | 0.7/0. ¿Qué quieres decir?28 | |
Las demás partidas | 0.8/0. ¿Qué quieres decir?38 | ||
Las demás partidas | 1.5/0. ¿Qué quieres decir?65 | ||
Las demás partidas | 2.2/1.4 | ||
Las demás partidas | 3.6 / 2.2 | ||
Las demás partidas | 6.0/4.0 | ||
Las demás partidas | 9.0/7.5 | ||
Las demás partidas | 12.7/11.0 | ||
Se trata de una serie de medidas de control. |
Las demás partidas | 0.7/0. ¿Qué quieres decir?28 | |
Las demás partidas | 0.8/0. ¿Qué quieres decir?38 | ||
Las demás partidas | 1.5/0. ¿Qué quieres decir?65 | ||
Las demás partidas | 2.2/1.4 | ||
Las demás partidas | 3.6 / 2.2 | ||
Las demás partidas | 6.0/4.0 | ||
Las demás partidas | 9.0/7.5 | ||
Las demás partidas | 12.7/11.0 | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás partidas | 0.7/0. ¿Qué quieres decir?28 | |
Las demás partidas | 0.8/0. ¿Qué quieres decir?38 | ||
Las demás partidas | 1.5/0. ¿Qué quieres decir?65 | ||
Las demás partidas | 2.2/1.4 | ||
Las demás partidas | 3.6 / 2.2 | ||
Las demás partidas | 6.0/4.0 | ||
Las demás partidas | 9.0/7.5 | ||
Las demás partidas | 12.7/11.0 |
Persona de Contacto: Mr. Su Zhongqiu
Teléfono: 008613172493285
Fax: 86-755-33940745