![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Orden no: | TN CP45FV | Alias: | Nozle de la CP45FV de Samsung |
---|---|---|---|
Artículo ningún: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Marca del producto: | Samsung, también. |
Maquinaria aplicable: | Monitoreo de chips de Samsung | Modelo: | TN |
Resaltar: | ISO9001 SMT Partes de repuesto,Componentes de la boquilla SMT de cerámica,Samsung SMT toma y coloca la boquilla |
Serie NC Cerámica Samsung SMT Boquilla Hanwha VN140 VN220 VN4002
Marca del producto | Modelo de la máquina | Especificación | OUT/IN |
Samsung, también. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | TN040 | 0.8/0. ¿Qué quieres decir?38 |
TN065 Las demás: | 1.5/0. ¿Qué quieres decir?65 | ||
TN140 | 2.2/1.4 | ||
TN220 | 3.6 / 2.2 | ||
TN400 | 6.0/4.0 | ||
TN750 | 9.0/7.5 | ||
TN1100 | 12.7/11.0 | ||
El número de personas afectadas por el accidente es el número de personas afectadas. | Las demás partidas | 0.7/0. ¿Qué quieres decir?28 | |
Las demás partidas | 0.8/0. ¿Qué quieres decir?38 | ||
Las demás partidas | 1.5/0. ¿Qué quieres decir?65 | ||
Las demás partidas | 2.2/1.4 | ||
Las demás partidas | 3.6 / 2.2 | ||
Las demás partidas | 6.0/4.0 | ||
Las demás partidas | 9.0/7.5 | ||
Las demás partidas | 12.7/11.0 | ||
Las demás partidas | 0.8/0. ¿Qué quieres decir?38 | ||
Las demás partidas | 1.5/0. ¿Qué quieres decir?65 | ||
Las demás partidas | 2.2/1.4 | ||
Las demás partidas | 3.6 / 2.2 | ||
Las demás partidas | 6.0/4.0 | ||
Las demás partidas | 9.0/7.5 | ||
Las demás partidas | 12.7/11.0 | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás partidas | 0.7/0. ¿Qué quieres decir?28 | |
Las demás partidas | 0.8/0. ¿Qué quieres decir?38 | ||
Las demás partidas | 1.5/0. ¿Qué quieres decir?65 | ||
Las demás partidas | 2.2/1.4 | ||
Las demás partidas | 3.6 / 2.2 | ||
Las demás partidas | 6.0/4.0 | ||
Las demás partidas | 9.0/7.5 | ||
Las demás partidas | 12.7/11.0 |
Persona de Contacto: Mr. Su Zhongqiu
Teléfono: 008613172493285
Fax: 86-755-33940745